1个月报酬率
3.60%
3个月
2.43%
1年
本年以后
使被安排好以后
- 基金概略
- 业绩表示
- 买卖责骂
- 基金处理者
- 授予结成
- 人说明
- 历史特别红利
法定著名的: | 华安更新用纸覆盖授予基金 | 基金略语: | 华安更新混合 | 风险评分: | R3 | 基金处理者: | 明明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金典型: | 混合型 | 基金加密: | 040001 | 使被安排好日期: | 2001-09-21 | 传播: | CNY | |
功能比拟作为论据的事实: | ||||||||
以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端基金结成:
序号 | 论文 | 要点(元) | 文娱馆总资产使成比例 |
---|---|---|---|
1 | 权利授予 | 1,471,422,426.08 | 75.91 |
在内的:证券 | 1,471,422,426.08 | 75.91 | |
2 | 集中:显著地注意进项授予 | 397,897,100.00 | 20.53 |
在内的:建立互信关系 | 397,897,100.00 | 20.53 | |
资产支撑物用纸覆盖 | - | - | |
3 | 贵金属授予 | - | - |
4 | 财政衍生品授予 | - | - |
5 | 补进返售财政资产 | - | - |
在内的:补进返售财政资产 | - | - | |
6 | 外姓贷款及谨慎商议 | 55,007,814.32 | 2.84 |
7 | 停止各项资产 | 14,055,846.02 | 0.73 |
8 | 商议 | 1,938,383,186.42 | 100.00 |
以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端按勤劳分级的证券授予结成:
勤劳类别 | 公允等于(元) | 文娱设备净资产部分 |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | - | - |
采矿业 | 19,824,696.10 | 1.03 |
捏造 | 762,490,880.03 | 39.50 |
电力、高温、毒气和水生的产和供给勤劳 | - | - |
建筑业 | - | - |
传播和传播事情 | - | - |
交通运输、贮存邮政业 | 56,323,334.26 | 2.92 |
直接行动和餐饮业 | - | - |
人转乘、软件和人辅助设施 | 39,603.76 | 0.00 |
财政业 | 402,161,957.94 | 20.84 |
房地产业 | 230,558,847.39 | 11.94 |
裂缝与商事服现役的 | - | - |
科研辅助设施 | - | - |
灌溉结构物、细节与公共设备监督勤劳 | - | - |
同居者服现役的、满足需要和停止服现役的 | - | - |
培养 | - | - |
卫生和社会工作 | - | - |
文明、体育和文娱业 | 23,106.60 | 0.00 |
多个的 | - | - |
商议 | 1,471,422,426.08 | 76.23 |
以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端按公允等于占基金资产净值使成比例大量排序的流行音乐十大畅销唱片证券授予明细:
证券加密 | 证券著名的 | 整个效果(股) | 公允等于(元) | 文娱设备净资产部分 |
---|---|---|---|---|
601318 | 奇纳很 | 1,869,600 | 165,665,256.00 | 8.58 |
600340 | 奇纳的福气 | 4,209,327 | 137,097,780.39 | 7.10 |
600036 | 招商开账户 | 3,300,000 | 118,734,000.00 | 6.15 |
002142 | 宁波开账户 | 4,856,800 | 117,728,832.00 | 6.10 |
000002 | 万 科A | 3,360,700 | 93,461,067.00 | 4.84 |
600519 | 贵州茅台 | 82,221 | 80,905,464.00 | 4.19 |
000333 | 美的结党 | 1,439,007 | 74,626,903.02 | 3.87 |
601233 | 桐昆常备的 | 4,269,912 | 66,226,335.12 | 3.43 |
300628 | 一万亿使联播 | 607,424 | 65,036,887.68 | 3.37 |
300357 | 我武生物 | 1,892,637 | 64,198,247.04 | 3.33 |
以下datum的复数直到2019-06-3民族语言终端按建立互信关系典型分级的建立互信关系结成:
序号 | 论文 | 要点(元) | 文娱设备净资产部分 |
---|---|---|---|
1 | 地区建立互信关系 | 45,039,500.00 | 2.33 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 财政建立互信关系 | 352,857,600.00 | 18.28 |
在内的:政策性财政订婚 | 352,857,600.00 | 18.28 | |
4 | 企业单位建立互信关系 | - | - |
5 | 企业单位短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可换债务 | - | - |
8 | 同性存款单 | - | - |
9 | 停止 | - | - |
10 | 商议 | 397,897,100.00 | 20.61 |
以下datum的复数直到2019-06-3按公允等于使成比例名列前茅的前五名建立互信关系授予明细:
建立互信关系加密 | 建立互信关系著名的 | 整个效果(张) | 公允等于(元) | 文娱设备净资产部分 |
---|---|---|---|---|
180202 | 18个地区的地区吐艳0 | 800,000 | 80,896,000.00 | 4.19 |
170205 | 17个地区公开赛05 | 800,000 | 80,704,000.00 | 4.18 |
160215 | 16个地区公开赛15 | 600,000 | 60,024,000.00 | 3.11 |
180209 | 18个地区的地区吐艳0 | 500,000 | 50,015,000.00 | 2.59 |
190201 | 19国开01 | 310,000 | 30,987,600.00 | 1.61 |
- 整个
- 基金发稿
- 按期民族语言
- 股息通知书
- 重大事件
- 事情规定
- 停止公报
年份 | 分派阴谋 | 对齐日 | 除息日 | 分派方法 | 股息再授予日 | 再授予满意获得学位日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10元 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 派现 | 2016-01-22 | 2016-01-26 |
2014 | 10元 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 派现 | 2015-03-27 | 2015-03-31 |
2013 | 10元 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 派现 | 2014-01-22 | 2014-01-24 |
2010 | 10元 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 派现 | 2011-01-19 | 2011-01-21 |
2009 | 10元 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 派现 | 2010-01-14 | 2010-01-18 |
2007 | 10撤除42.97 | 2007-10-26 | 2007-10-26 | 拆分 | ||
2006 | 10元 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 派现 | 2006-06-07 | 2006-06-09 |
2004 | 10元 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 派现 | 2004-05-18 | 2004-05-20 |
2004 | 10元 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 派现 | 2004-03-10 | 2004-03-12 |
2003 | 10-8元 | 2003-06-23 | 2003-06-23 | 派现 | 2003-06-25 | 2003-06-27 |
2002 | 10元 | 2002-06-24 | 2002-06-24 | 派现 | 2002-06-25 | 2002-06-27 |